Lavallee Rack Pricing
DATE OIL/GAL KERO/GAL
18-May-12 3.349 3.649
17-May-12 3.399 3.699
16-May-12 3.429 3.739
15-May-12 3.439 3.739
14-May-12 3.469 3.759
11-May-12 3.479 3.789
10-May-12 3.499 3.799
09-May-12 3.499 3.799
08-May-12 3.479 3.799
07-May-12 3.499 3.899
04-May-12 3.579 3.889
03-May-12 3.639 4.939
02-May-12 3.679 3.979
01-May-12 3.689 3.979
30-Apr-12 3.679 3.979
27-Apr-12 3.689 3.999
26-Apr-12 3.659 3.959
25-Apr-12 3.629 3.919
24-Apr-12 3.639 3.929
23-Apr-12 3.629 3.929
20-Apr-12 3.609 3.929
19-Apr-12 3.609 3.929
18-Apr-12 3.619 3.939
17-Apr-12 3.599 3.929
16-Apr-12 3.659 3.979
13-Apr-12 3.659 3.959
12-Apr-12 3.619 3.919
11-Apr-12 3.599 3.899
10-Apr-12 3.639 4.019
09-Apr-12 3.669 4.049
06-Apr-12 3.669 4.079
05-Apr-12 3.659 4.039
04-Apr-12 3.729 4.079
03-Apr-12 3.749 4.099
02-Apr-12 3.669 4.039
30-Mar-12 3.659 4.029
29-Mar-12 3.699 4.059
28-Mar-12 3.709 4.069
27-Mar-12 3.719 4.069
26-Mar-12 3.699 4.049
23-Mar-12 3.669 4.029
22-Mar-12 3.699 4.059
21-Mar-12 3.719 4.079
20-Mar-12 3.749 4.099
19-Mar-12 3.769 4.129
16-Mar-12 3.709 4.059
15-Mar-12 3.749 4.099
14-Mar-12 3.759 4.109
13-Mar-12 3.739 4.079
12-Mar-12 3.759 4.099
08-Mar-12 3.689 4.039
07-Mar-12 3.719 4.049
06-Mar-12 3.719 4.039
05-Mar-12 3.769 4.089
02-Mar-12 3.709 4.019
01-Mar-12 3.709 4.019
29-Feb-12 3.719 4.049
28-Feb-12 3.779 4.099
27-Feb-12 3.799 4.129
24-Feb-12 3.789 4.109
23-Feb-12 3.759 4.099
22-Feb-12 3.729 4.079
21-Feb-12 3.699 4.019
20-Feb-12 3.679 3.989
17-Feb-12 3.699 3.999
16-Feb-12 3.679 3.989
15-Feb-12 3.659 3.999
14-Feb-12 3.659 3.999
13-Feb-12 3.679 4.019
10-Feb-12 3.699 4.0469
09-Feb-12 3.689 4.069
08-Feb-12 3.689 4.069
07-Feb-12 3.659 4.049
06-Feb-12 3.599 3.999
03-Feb-12 3.559 3.979
02-Feb-12 3.559 3.969
01-Feb-12 3.579 3.979
30-Jan-12 3.599 3.999
27-Jan-12 3.579 3.979
26-Jan-12 3.549 3.949
25-Jan-12 3.549 3.949
24-Jan-12 3.539 3.939
23-Jan-12 3.509 3.919
20-Jan-12 3.557 3.969
19-Jan-12 3.539 3.949
18-Jan-12 3.559 3.949
17-Jan-12 3.579 3.979
16-Jan-12 3.539 3.939
13-Jan-12 3.579 3.969
12-Jan-12 3.589 3.999
11-Jan-12 3.629 4.099
10-Jan-12 3.599 4.059
09-Jan-12 3.599 4.049
06-Jan-12 3.569 4.019
05-Jan-12 3.619 4.079
04-Jan-12 3.589 4.029
03-Jan-12 3.469 3.899
30-Dec-11 3.439 3.899
29-Dec-11 3.409 3.889
28-Dec-11 3.429 3.899
27-Dec-11 3.399 3.889
23-Dec-11 3.419 3.899
22-Dec-11 3.419 3.899
21-Dec-11 3.419 3.899
20-Dec-11 3.299 3.819
19-Dec-11 3.309 3.839
16-Dec-11 3.329 3.859
15-Dec-11 3.339 3.869
14-Dec-11 3.449 3.959
13-Dec-11 3.409 3.889
12-Dec-11 3.429 3.899
09-Dec-11 3.449 3.899
08-Dec-11 3.499 3.959
07-Dec-11 3.539 3.999
06-Dec-11 3.499 3.969
05-Dec-11 3.499 3.959
02-Dec-11 3.479 3.939
01-Dec-11 3.529 3.989
30-Nov-11 3.539 3.989
29-Nov-11 3.489 3.939
28-Nov-11 3.459 3.909
25-Nov-11 3.469 3.919
23-Nov-11 3.539 3.989
22-Nov-11 3.499 3.949
21-Nov-11 3.539 3.989
18-Nov-11 3.589 4.039
17-Nov-11 3.639 4.089
16-Nov-11 3.679 4.129
15-Nov-11 3.669 4.129
14-Nov-11 3.679 4.129
11-Nov-11 3.659 4.109
10-Nov-11 3.599 4.059
09-Nov-11 3.619 4.069
08-Nov-11 3.619 4.079
07-Nov-11 3.569 4.039
04-Nov-11 3.539 3.999
03-Nov-11 3.499 3.989
02-Nov-11 3.539 4.049
01-Nov-11 3.559 4.069
31-Oct-11 3.579 4.079
28-Oct-11 3.609 4.109
27-Oct-11 3.529 4.029
26-Oct-11 3.559 4.059
25-Oct-11 3.559 4.069
24-Oct-11 3.519 4.029
21-Oct-11 3.549 4.039
20-Oct-11 3.499 3.989
19-Oct-11 3.539 4.039
18-Oct-11 3.529 3.999
17-Oct-11 3.579 4.039
14-Oct-11 3.489 3.959
13-Oct-11 3.449 3.919
12-Oct-11 3.419 3.889
11-Oct-11 3.419 3.889
07-Oct-11 3.379 3.879
06-Oct-11 3.289 3.799
05-Oct-11 3.239 3.749
04-Oct-11 3.269 3.779
03-Oct-11 3.309 3.809
30-Sept-11 3.349 3.849
29-Sept-11 3.349 3.849
28-Sept-11 3.409 3.909
27-Sept-11 3.309 3.809
26-Sept-11 3.319 3.809
23-Sept-11 3.369 3.869
22-Sep-11 3.449 3.939
21-Sept-11 3.469 3.969
20-Sept-11 3.459 3.949
19-Sept-11 3.519 4.009
16-Sept-11 3.529 4.029
15-Sept-11 3.449 3.949
14-Sept-11 3.449 3.939
13-Sept-11 3.459 3.959
12-Sept-11    
09-Sept-11 3.489 4.049
08-Sept-11 3.579 4.139
07-Sept-11 3.519 4.079
06-Sept-11 3.499 4.099
02-Sept-11 3.499 4.099
01-Sept-11 3.579 4.099
rack pricing ends  
29-Apr-11 3.749 4.299
28-Apr-11 3.749 4.299
27-Apr-11 3.719 4.299
26-Apr-11 3.689 4.299
25-Apr-11 3.709 4.299
22-Apr-11 3.709 4.299
21-Apr-11 3.729 4.299
20-Apr-11 3.669 4.299
19-Apr-11 3.699 4.299
18-Apr-11 3.739 4.229
15-Apr-11 3.699 4.199
14-Apr-11 3.691 4.189
13-Apr-11 3.669 4.179
12-Apr-11 3.749 4.239
11-Apr-11 3.819 4.319
08-Apr-11 3.699 4.199
07-Apr-11 3.689 4.199
06-Apr-11 3.689 4.179
05-Apr-11 3.679 4.199
04-Apr-11 3.649 4.179
01-Apr-11 3.619 4.179
31-Mar-11 3.559 4.159
30-Mar-11 3.549 4.159
29-Mar-11 3.479 4.129
28-Mar-11 3.569 4.179
25-Mar-11 3.559 4.199
24-Mar-11 3.559 4.199
23-Mar-11 3.579 4.199
22-Mar-11 3.549 4.099
21-Mar-11 3.539 4.099
18-Mar-11 3.569 4.099
17-Mar-11 3.499 4.099
16-Mar-11 3.469 3.999
15-Mar-11 3.569 4.059
14-Mar-11 3.529 4.049
11-Mar-11 3.549 4.059
10-Mar-11 3.579 4.059
09-Mar-11 3.519 3.999
08-Mar-11 3.579 4.059
07-Mar-11 3.599 4.049
04-Mar-11 3.549 3.999
03-Mar-11 3.549 3.999
02-Mar-11 3.519 3.999
01-Mar-11 3.449 3.949
28-Feb-11 3.449 3.949
25-Feb-11 3.389 3.899
24-Feb-11 3.399 3.899
23-Feb-11 3.299 3.799
22-Feb-11 3.279 3.849
21-Feb-11 3.219 3.779
18-Feb-11 3.229 3.739
17-Feb-11 3.224 3.614
16-Feb-11 3.229 3.779
15-Feb-11 3.259 3.799
15-Feb-11 3.259 3.799
14-Feb-11 3.209 3.754
11-Feb-11 3.219 3.749
10-Feb-11 3.279 3.799
9-Feb-11 3.259 3.789
8-Feb-11 3.229 3.759
7-Feb-11 3.239 3.769
4-Feb-11 3.289 3.819
3-Feb-11 3.309 3.829
2-Feb-11 3.289 3.809
1-Feb-11 3.269 3.779
31-Jan-11  3.219 3.729
28-Jan-11 3.189 3.689
27-Jan-11 3.209 3.719
26-Jan-11 3.119 3.629
25-Jan-11 3.149 3.649
24-Jan-11 3.179 3.689
21-Jan-11 3.149 3.659
20-Jan-11 3.179 3.699
19-Jan-11 3.179 3.689
18-Jan-11 3.159 3.669
17-Jan-11 3.179 3.749
14-Jan-11 3.149 3.719
13-Jan-11 3.149 3.719
12-Jan-11 3.129 3.709
11-Jan-11 3.099 3.659
10-Jan-11 3.029 3.599
7-Jan-11 3.049 3.549
6-Jan-11 3.079 3.579
5-Jan-11 $3.0390 $3.5390
4-Jan-11 $3.0790 $3.5790
3-Jan-11 $3.0790 $3.5790
28-Dec-10 $3.0190 $3.4490
27-Dec-10 $3.0490 $3.4690
24-Dec-10 $3.0390 $3.4590
23-Dec-10 $3.0390 $3.4590
22-Dec-10 $2.9990 $3.4290
21-Dec-10 $2.7990 $3.3890
20-Dec-10 $2.9590 $3.3790
17-Dec-10 $2.9590 $3.3790
16-Dec-10 $2.9690 $3.3790
15-Dec-10 $2.9490 $3.3590
14-Dec-10 $2.9490 $3.3490
13-Dec-10 $2.9290 $3.3390
10-Dec-10 $2.9390 $3.3390
9-Dec-10 $2.9290 $3.3390
8-Dec-10 $2.9290 $3.3390
7-Dec-10 $2.9390 $3.3490
6-Dec-10 $2.9690 $3.3590
3-Dec-10 $2.9190 $3.3190
2-Dec-10 $2.8790 $3.2690
1-Dec-10 $2.7990 $3.1890
30-Nov-10 $2.8390 $3.2290
29-Nov-10 $2.7990 $3.1990
26-Nov-10 $2.7990 $3.1990
24-Nov-10 $2.7290 $3.1290
23-Nov-10 $2.7490 $3.1390
22-Nov-10 $2.7590 $3.1590
19-Nov-10 $2.7790 $3.1790
18-Nov-10 $2.7390 $3.1290
17-Nov-10 $2.7890 $3.1890
16-Nov-10 $2.8390 $3.2390
15-Nov-10 $2.8390 $3.2390
12-Nov-10 $2.8990 $3.2990
11-Nov-10 $2.9090 $3.3090
10-Nov-10 $2.8690 $3.2610
9-Nov-10 $2.8590 $3.2510
8-Nov-10 $2.8390 $3.2390
5-Nov-10 $2.8290 $3.2290
4-Nov-10 $2.7890 $3.1890
3-Nov-10 $2.7290 $3.1390
2-Nov-10 $2.7290 $3.1390
1-Nov-10 $2.6890 $3.0507
29-Oct-10 $2.7190 $3.1090
28-Oct-10 $2.7190 $3.1090
27-Oct-10 $2.7290 $3.1190
26-Oct-10 $2.7290 $3.1290
25-Oct-10 $2.7290 $3.1290
22-Oct-10 $2.6890 $3.0890
21-Oct-10 $2.7290 $3.1190
20-Oct-10 $2.6790 $3.0590
19-Oct-10 $2.7490 $3.1390
18-Oct-10 $2.6990 $3.0890
15-Oct-10 $2.7490 $3.1290
14-Oct-10 $2.7690 $3.1490
13-Oct-10 $2.7290 $3.0990
12-Oct-10 $2.7490 $3.1190
11-Oct-10 $2.7490 $3.1290
8-Oct-10 $2.7190 $3.0990
7-Oct-10 $2.7690 $3.1790
6-Oct-10 $2.7590 $3.1690
5-Oct-10 $2.7490 $3.1790
4-Oct-10 $2.7590 $3.1790
1-Oct-10 $2.7290 $3.1290
29-Sep-10 $2.5990 $3.0190
28-Sep-10 $2.5890 $2.9990
27-Sep-10 $2.5990 $2.9990
24-Sep-10 $2.5690 $2.9890
23-Sep-10 $2.5690 $2.9890
22-Sep-10 $2.5890 $2.9990
21-Sep-10 $2.5990 $3.0290
20-Sep-10 2.579  $2.9890
17-Sep-10 $2.5690 $2.9790
16-Sep-10 $2.5990 $2.9990
15-Sep-10 $2.5990 $3.0190
14-Sep-10 $2.5990 $3.0190
13-Sep-10 $2.5690 $2.9990
10-Sep-10 $2.5490 $2.9690
9-Sep-10 $2.5590  $2.9690
8-Sep-10 $2.5490 $2.9690
7-Sep-10 $2.5290 $2.9490
3-Sep-10 $2.5390 $2.9590
2-Sep-10 $2.5290 $2.9490
30-Apr-10 $2.7190 $3.0790
29-Apr-10 $2.6990 $3.0490
28-Apr-10 $2.6890 $3.0490
27-Apr-10 $2.6990 $3.0590
26-Apr-10 $2.7190 $3.0790
23-Apr-10 $2.6790 $3.0390
22-Apr-10 $2.6690 $3.0290
21-Apr-10 $2.6390 $2.9990
20-Apr-10 $2.6190 $2.9990
19-Apr-10 $2.6690 $3.0390
16-Apr-10 $2.6990 $3.0699
15-Apr-10 $2.6990 $3.0690
14-Apr-10 $2.6690 $3.0390
13-Apr-10 $2.6790 $3.0490
12-Apr-10 $2.6890 $3.0590
9-Apr-10 $2.6990 $3.0790
8-Apr-10 $2.6990 $3.0790
7-Apr-10 $2.7290 $3.1090
6-Apr-10 $2.7290 $3.1090
5-Apr-10 $2.6890 $3.0690
2-Apr-10 $2.6890 $3.0690
1-Apr-10 $2.6390 $3.0190
31-Mar-10 $2.6090 $2.9890
30-Mar-10 $2.6090 $2.9890
29-Mar-10 $2.5590 $2.9290
26-Mar-10 $2.5590 $2.9290
25-Mar-10 $2.5490 $2.9290
24-Mar-10 $2.5790 $2.9590 
23-Mar-10 $2.5690 $2.9390
22-Mar-10 $2.5590 $2.9290
20-Mar-10 $2.5590 $2.9290
19-Mar-10 $2.5890 $2.9690
18-Mar-10 $2.6190 $2.9890
17-Mar-10 $2.5990 $2.9690
16-Mar-10 $2.5390 $2.9090
15-Mar-10 $2.4790 $2.9390
12-Mar-10 $2.5990 $2.9590
11-Mar-10 $2.5890 $2.9590
10-Mar-10 $2.5690 $2.9490
9-Mar-10 $2.5790 $2.9790
8-Mar-10 $2.5790 $2.9690
5-Mar-10 $2.5690 $2.9590
4-Mar-10 $2.5890 $2.9790
3-Mar-10 $2.5490 $2.9490
2-Mar-10 $2.5090 $2.8990
1-Mar-10 $2.5290 $2.9190
26-Feb-10 $2.4790 $2.8690
25-Feb-10 $2.5290 $2.9290
24-Feb-10 $2.5190 $2.9090
23-Feb-10 $2.5690 $2.9590
22-Feb-10 $2.5590 $2.9490
19-Feb-10 $2.5390 $2.9190
18-Feb-10 $2.4990 $2.8790
17-Feb-10 $2.4790 $2.8590
16-Feb-10 $2.4090 $2.7890
15-Feb-10 $2.4090 $2.7890
12-Feb-10 $2.4490 $2.8290
11-Feb-10 $2.4390 $2.8190
10-Feb-10 $2.4190 $2.8090
9-Feb-10 $2.3590 $2.7790
8-Feb-10 $2.3690 $2.7790
5-Feb-10 $2.4290 $2.8290
4-Feb-10 $2.4890 $2.8990
3-Feb-10 $2.4490 $2.9090
2-Feb-10 $2.4290 $2.8090
1-Feb-10 $2.3890 $2.7990
29-Jan-10 $2.3990 $2.8090
28-Jan-10 $2.3890 $2.8090
31-Dec-09 $2.5890 $2.9690
30-Dec-09 $2.5890 $2.9690
29-Dec-09 $2.5590 $2.8987
28-Dec-09 $2.5090 $2.8190
24-Dec-09 $2.4990 $2.8890
23-Dec-09 $2.4090 $2.8090
22-Dec-09 $2.3990 $2.7790
21-Dec-09 $2.4090 $2.7990
18-Dec-09 $2.4090 $2.7990
17-Dec-09 $2.4290 $2.8490
16-Dec-09 $2.3590 $2.7490
15-Dec-09 $2.3590 $2.7490
14-Dec-09 $2.3590 $2.7490
11-Dec-09 $2.3490 $2.7190
10-Dec-09 $2.3590 $2.7390
9-Dec-09 $2.4290 $2.7990
8-Dec-09 $2.4490 $2.8090
7-Dec-09 $2.4690 $2.8390
4-Dec-09 $2.4790 $2.8490
3-Dec-09 $2.4690 $2.8490
2-Dec-09 $2.5190 $2.8990
1-Dec-09 $2.4790 $2.8590
30-Nov-09 $2.4190 $2.7990
27-Nov-09 $2.4390 $2.8190
25-Nov-09 $2.3990 $2.7790
24-Nov-09 $2.4290 $2.8090
23-Nov-09 $2.4090 $2.7890
20-Nov-09 $2.4290 $2.8090
19-Nov-09 $2.4790 $2.8590
18-Nov-09 $2.4890 $2.8590
17-Nov-09 $2.4690 $2.8390
16-Nov-09 $2.4290 $2.7790
13-Nov-09 $2.4490 $2.7990
12-Nov-09 $2.5190 $2.8690
11-Nov-09 $2.5090 $2.8690
10-Nov-09 $2.5090 $2.8690
9-Nov-09 $2.4490 $2.8090
6-Nov-09 $2.4990 $2.8590
5-Nov-09 $2.5390 $2.8890
4-Nov-09 $2.5190 $2.8790
3-Nov-09 $2.4890 $2.8590
2-Nov-09 $2.4690 $2.8290
30-Oct-09 $2.5390 $2.8990
29-Oct-09 $2.4790 $2.8390
28-Oct-09 $2.5290 $2.8890 
27-Oct-09 $2.4990 $2.8690
26-Oct-09 $2.5290 $2.9090
23-Oct-09 $2.5590 $2.9290
22-Oct-09 $2.5690 $2.9390
21-Oct-09 $2.4990 $2.8790
20-Oct-09 $2.5090 $2.8790
19-Oct-09 $2.4890 $2.8690
16-Oct-09 $2.4690 $2.8490
15-Oct-09 $2.3990 $2.7790
14-Oct-09 $2.3890 $2.7590
13-Oct-09 $2.3590 $2.7390
12-Oct-09 $2.3290 $2.7090
9-Oct-09 $2.3090 $2.6890
8-Oct-09 $2.2490 $2.6290
7-Oct-09 $2.2890 $2.6590
6-Oct-09 $2.2590 $2.6290
5-Oct-09 $2.2590 $2.6190
2-Oct-09 $2.2890 $2.6490
1-Oct-09 $2.2990 $2.6590
30-Sep-09 $2.1890 $2.5290
29-Sep-09 $2.1690 $2.5290
28-Sep-09 $2.1490 $2.5190
25-Sep-09 $2.1490 $2.5190
24-Sep-09 $2.2290 $2.5890
23-Sep-09 $2.2690 $2.6490
22-Sep-09 $2.2090 $2.5890
21-Sep-09 $2.2890 $2.6690
18-Sep-09 $2.3090 $2.6790
17-Sep-09 $2.2290 $2.6090
16-Sep-09 $2.1890 $2.5790
15-Sep-09 $2.1890 $2.5790
14-Sep-09 $2.1790 $2.5690
11-Sep-09 $2.2390 $2.6290
10-Sep-09 $2.2490 $2.5911
9-Sep-09 $2.2290 $2.6190
8-Sep-09 $2.1690 $2.5490
4-Sep-09 $2.1890 $2.5690
3-Sep-09    
2-Sep-09 $2.2190 $2.6090
1-Sep-09 $2.2590 $2.6390
31-Aug-09 $2.3990 $2.7090
28-Aug-09    
27-Aug-09 $2.3190 $2.6990
26-Aug-09 $2.3190 $2.6990
25-Aug-09 $2.3890 $2.7690
24-Aug-09 $2.3690 $2.7590
21-Aug-09    
20-Aug-09 $2.3890 $2.7690
19-Aug-09 $2.3190 $2.6990
18-Aug-09 $2.2661 $2.6219
17-Aug-09 $2.2990 $2.6790
12-Aug-09 $2.3590 $2.7390
11-Aug-09 $2.3890 $2.7690
10-Aug-09 $2.3690 $2.7490
7-Aug-09 $2.3890 $2.7690
6-Aug-09 $2.4090 $2.7990
4-Aug-09 $2.3190 $2.7090
3-Aug-09 $2.2390 $2.6390
31-Jul-09 $2.2890 $2.6790
30-Jul-09 $2.1390 $2.5390
29-Jul-09 $2.2290 $2.6390
28-Jul-09 $2.2690 $2.6690
27-Jul-09 $2.2390 $2.6590
24-Jul-09 $2.2290 $2.6390
23-Jul-09 $2.1690 $2.5890
22-Jul-09 $2.1590 $2.5790
21-Jul-09 $2.1490 $2.5690
20-Jul-09 $2.0990 $2.5190
17-Jul-09 $2.0590 $2.4790
16-Jul-09 $2.0290 $2.4690
15-Jul-09 $1.9590 $2.3990
14-Jul-09 $1.9490 $2.3890
13-Jul-09 $1.9690 $2.3990
10-Jul-09 $1.9490 $2.3890
9-Jul-09 $1.9590 $2.3990
8-Jul-09 $2.0090 $2.4590
7-Jul-09 $2.0390 $2.4890
6-Jul-09 $2.1190 $2.5690
3-Jul-09 $2.1190 $2.5690
2-Jul-09 $2.1790 $2.6190
1-Jul-09 $2.1990 $2.6190
30-Jun-09 $2.2390 $2.6590
29-Jun-09 $2.1690 $2.5990
26-Jun-09 $2.2090 $2.6470
25-Jun-09 $2.1690 $2.5990
24-Jun-09 $2.1990 $2.6290
23-Jun-09 $2.1590 $2.5890
22-Jun-09 $2.2290 $2.6490
18-Jun-09 $2.2990 $2.7290
17-Jun-09 $2.2590 $2.6790
16-Jun-09 $2.2490 $2.6690
15-Jun-09 $2.2690 $2.6990
12-Jun-09    
11-Jun-09 $2.2690 $2.6890
10-Jun-09 $2.2490 $2.6690
9-Jun-09 $2.2090 $2.6290
8-Jun-09 $2.2090 $2.6290
5-Jun-09 $2.2270 $2.6390
4-Jun-09 $2.1790 $2.5890
3-Jun-09 $2.2390 $2.6490
2-Jun-09 $2.2190 $2.6290
1-Jun-09 $2.1190 $2.5290
1-Jun-09 $2.2690 $2.6990
29-May-09 $2.0690 $2.4690
28-May-09 $2.0290 $2.4290
27-May-09 $2.0090 $2.4090
26-May-09 $2.0090 $2.3990
22-May-09 $1.9990 $2.3890
21-May-09 $2.0090 $2.4090
20-May-09 $1.9490 $2.3590
19-May-09 $1.9390 $2.3390
18-May-09 $1.8790 $2.2690
15-May-09 $1.9490 $2.3490
14-May-09 $1.9490 $2.3490
13-May-09 $1.9690 $2.3790
12-May-09 $1.9690 $2.3690
11-May-09 $1.9890 $2.3890
8-May-09 $1.9490 $2.3590
7-May-09 $1.9390 $2.3370
6-May-09 $1.8990 $2.2990
5-May-09 $1.8990 $2.3090
4-May-09 $1.8690 $2.2690
1-May-09 $1.8190 $2.2190
30-Apr-09 $1.8290 $2.2290
29-Apr-09 $1.8190 $2.1990
28-Apr-09 $1.8190 $2.2290
27-Apr-09 $1.8690 $2.2790
24-Apr-09 $1.8190 $2.2290
23-Apr-09 $1.8290 $2.2290
22-Apr-09 $1.8390 $2.2590
21-Apr-09 $1.8290 $2.2390
20-Apr-09 $1.9190 $2.3390
17-Apr-09 $1.9090 $2.3390
16-Apr-09 $1.8890 $2.3190
15-Apr-09 $1.8890 $2.3190
14-Apr-09 $1.8890 $2.3290
13-Apr-09 $1.9190 $2.3590
10-Apr-09 $1.9290 $2.3490
9-Apr-09 $1.8990 $2.3290
8-Apr-09 $1.8990 $2.3090
7-Apr-09 $1.9190 $2.3390
6-Apr-09 $1.9490 $2.3690
3-Apr-09 $1.9390 $2.3690
2-Apr-09 $1.8490 $2.2790
1-Apr-09 $1.8690 $2.2890
31-Mar-09 $1.8590 $2.2790
30-Mar-09 $1.9490 $2.3690
27-Mar-09 $1.9990 $2.4290
26-Mar-09 $1.9790 $2.4090
25-Mar-09 $2.0090 $2.4490
24-Mar-09 $1.9790 $2.4190
23-Mar-09 $1.8890 $2.3290
20-Mar-09 $1.8590 $2.2990
19-Mar-09 $1.7690 $2.2090
18-Mar-09 $1.7790 $2.2190
17-Mar-09 $1.7190 $2.1590
16-Mar-09 $1.7090 $2.1490
13-Mar-09 $1.7390 2.079 
12-Mar-09 $1.6490 $2.0790
11-Mar-09 $1.7090 $2.1490
10-Mar-09 $1.7290 $2.1690
9-Mar-09 $1.7390 $2.1790
6-Mar-09 $1.6790 $2.1090
5-Mar-09 $1.7490 $2.1690
4-Mar-09 $1.6990 $2.1390
3-Mar-09 $1.6770 $2.1190
2-Mar-09 $1.7890 $2.2190
27-Feb-09 $1.1819 $2.2590
26-Feb-09 $1.7610 $2.1990
25-Feb-09 $1.7390 $2.1690
24-Feb-09 $1.6990 $2.1390
23-Feb-09 $1.7290 $2.1590
20-Feb-09 $1.7210 $2.1590
19-Feb-09 $1.6790 $2.1490
18-Feb-09 $1.7190 $2.1890
17-Feb-09 $1.8110 $2.2790
16-Feb-09 $1.8290 $2.2990
13-Feb-09 $1.8490 $2.3190
12-Feb-09 $1.8490 $2.3090
11-Feb-09 $1.8390 $2.2890
10-Feb-09 $1.8990 $2.3490
9-Feb-09 $1.9090 $2.3590
6-Feb-09 $1.9190 $2.3690
5-Feb-09 $1.8790 $2.3490
4-Feb-09 $1.8790 $2.3390
3-Feb-09 $1.8990 $2.3640
2-Feb-09 $1.9990 $2.4690
30-Jan-09 $1.9790 $2.4390
29-Jan-09 $1.9690 $2.4390
28-Jan-09 $1.9190 $2.3990
27-Jan-09 $1.9690 $2.4990
26-Jan-09 $1.9990 $2.5190
23-Jan-09 $1.8990 $2.4190
22-Jan-09 $1.9390 $2.4590
21-Jan-09 $1.9290 $2.4690
20-Jan-09 $1.9790 $2.5390
19-Jan-09 $2.0290 $2.5890
16-Jan-09 $2.0290 $2.5990
15-Jan-09 $2.0090 $2.5690
14-Jan-09 $2.0490 $2.6390
13-Jan-09 $2.0290 $2.5990
12-Jan-09 $2.0490 $2.6090
9-Jan-09 $2.0590 $2.6290
31-Dec-08 $1.8190 $2.3990
30-Dec-08 $1.8690 $2.3790
29-Dec-08 $1.7790 $2.2790
26-Dec-08 $1.7790 $2.2790
25-Dec-08    
24-Dec-08 $1.8990 $2.4190
23-Dec-08 $1.9190 $2.3790
22-Dec-08 $1.9590 $2.4590
19-Dec-08 $1.9390 $2.4290
18-Dec-08 $1.9690 $2.4990
17-Dec-08 $1.9890 $2.4990
16-Dec-08 $2.0190 $2.5490
15-Dec-08 $2.0490 $2.5890
12-Dec-08    
11-Dec-08 $1.9490 $2.4890
10-Dec-08 $1.9990 $2.5990
9-Dec-08 $2.0590 $2.6590
8-Dec-08 $1.9990 $2.5690
5-Dec-08 $2.0390 2.649 
4-Dec-08 $2.1190 $2.7190
3-Dec-08 $2.1190 $2.7090
2-Dec-08 $2.1190 $2.7290
1-Dec-08 $2.2590 $2.8890
28-Nov-08 $2.2590 $2.8890
27-Nov-08    
26-Nov-08    
25-Nov-08 $2.2990 $2.9390
24-Nov-08 $2.2190 $2.8490
21-Nov-08 $2.1890 $2.8190
20-Nov-08 $2.2750 $2.8990
19-Nov-08 $2.2690 $2.8990
18-Nov-08 $2.2990 $2.8990
17-Nov-08 $2.3350 $2.9450
14-Nov-08 $2.3690 $2.9890
13-Nov-08 $2.3290 $2.9490
12-Nov-08 $2.4190 $3.0390
11-Nov-08 $2.4990 $3.1090
10-Nov-08 $2.4890 $3.0790
7-Nov-08 $2.4290 $3.0490
6-Nov-08 $2.5390 $3.1550
5-Nov-08 $2.6490 $3.2490
4-Nov-08 $2.4900 $3.0790
3-Nov-08 $2.5390 $3.1490
31-Oct-08 $2.4850 $3.0950
30-Oct-08 $2.4950 $3.1050
29-Oct-08 $2.4090 $2.9790
28-Oct-08 $2.4090 $2.9990
27-Oct-08 $2.4390 $3.0350
24-Oct-08 $2.5190  $3.1290
23-Oct-08 $2.5390 $3.2250
22-Oct-08 $2.6790 $3.3650
21-Oct-08 $2.7090 $3.4090
20-Oct-08 $2.6290 $3.3339
17-Oct-08 $2.5790 $3.2890
16-Oct-08 $2.6590 $3.3790
15-Oct-08 $2.7290 $3.5590
14-Oct-08 $2.8250 $3.6550
13-Oct-08 $2.7990 $3.5390
10-Oct-08 $2.8890 $3.7190
9-Oct-08 $2.9650 $3.7950
8-Oct-08 $2.9790 $3.7950
7-Oct-08 $2.9390 $3.7290
6-Oct-08    
3-Oct-08 $3.1690 $3.9990
2-Oct-08 $3.3090 $4.1590
1-Oct-08 $3.3500  
30-Sep-08 $3.2337 $4.0441
29-Sep-08 $3.4605 $4.2700
26-Sep-08 $3.4706 $4.6295
25-Sep-08 $3.4706 $4.6295
24-Sep-08 $3.4534 $4.6200
23-Sep-08 $3.5080 $4.6866
22-Sep-08 $3.3590 $4.5452
19-Sep-08 $3.2428 $4.4694
18-Sep-08 $3.2883 $4.5704
17-Sep-08 $3.1822 $4.5704
16-Sep-08 $3.2544 $4.4694
15-Sep-08 $3.4034 $4.5477
12-Sep-08 $3.3731 $4.5477
11-Sep-08 $3.3575 $4.3962
10-Sep-08 $3.3802 $4.3952
8-Jan-08 $2.0690 $2.6590
7-Jan-08 $2.1490 $2.7390
6-Jan-08 $2.0990 $2.6890
5-Jan-08 $2.0090 $2.6090
2-Jan-08 $1.9690 $2.5490